Les millésimes dans le Sud-Ouest
Le Sud-Ouest est l'une des régions viticoles les plus anciennes. Au delà des Bergerac, Madiran et fameux Cahors, vins rouges réputés, la région produit d'excellents vins liquoreux qui peuvent rivaliser, sur les bons millésimes, avec les meilleurs vins du Sauternais.
Crédit Photo : guiandrade (SXC)
Retour à la liste des régions françaises
| Millésime | Région du Sud-Ouest (rouge) | Région de Sud-Ouest (liquoreux) |
|---|---|---|
| 2018 | 17 | 17 |
| 2017 | 16 | 16 |
| 2016 | 17 | 17 |
| 2015 | 16 | 16 |
| 2014 | 14 | 14 |
| 2013 | 14 | 14 |
| 2012 | 14 | 13 |
| 2011 | 13 | 15 |
| 2010 | 17 | 15 |
| 2009 | 17 | 15 |
| 2008 | 14 | 15 |
| 2007 | 14 | 16 |
| 2006 | 14 | 17 |
| 2005 | 18 | 18 |
| 2004 | 14 | 15 |
| 2003 | 15 | 18 |
| 2002 | 15 | 15 |
| 2001 | 16 | 17 |
| 2000 | 14 | 14 |
| 1999 | 14 | 11 |
| 1998 | 16 | 14 |
| 1997 | 14 | 17 |
| 1996 | 14 | 14 |
| 1995 | 14 | 16 |
| 1994 | 14 | 15 |
| 1993 | 14 | 12 |
| 1992 | 10 | 10 |
| 1991 | 14 | 10 |
| 1990 | 18 | 17 |
| 1989 | 17 | 17 |
| 1988 | 17 | 17 |
| 1987 | 12 | 11 |
| 1986 | 15 | 15 |
| 1985 | 17 | 17 |
| 1984 | 12 | 10 |
| 1983 | 16 | 17 |
| 1982 | 18 | 15 |
| 1981 | 14 | 15 |
| 1980 | 14 | 13 |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera




Les régions de France
Les régions d'Espagne
Les régions et appellations du monde entier