Les millésimes en Nouvelle Zélande
La Nouvelle-Zélande est une terre de contrastes, avec d'immenses forêts denses, de nombreuses montagnes et des côtes interminables. Les régions viticoles s’étalent des latitudes 36 à 45 °, sur une longueur de 1600 km. La vigne produit alors un large éventail de vins différents au vu des différents terroirs proposés. La Nouvelle-Zélande est une terre de prédilection pour le Sauvignon (Fumé).
Crédit Photo : Undy (SXC)
| Millésime | Hawke's Bay Central | Martinborough | Marlborough | Otago |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2004 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 2003 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 2002 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2001 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 2000 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| 1999 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1998 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 1997 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| 1996 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| 1995 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| 1994 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1993 | 11 | 14 | 12 | 13 |
| 1992 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 1991 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| 1990 | 15 | 15 | 17 | 15 |
| 1989 | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - |
cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera cavusvinifera




Les régions de France
Les régions d'Espagne
Les régions et appellations du monde entier